POLITICA DF: Espontânea Federal

     
    Agosto/2014 – Se a eleição fosse hoje, em quem você votaria para deputado federal do DF? – Espontânea Federal.

     

    CANDIDATO QUANTIDADE PERCENTUAL (%)

    1º) – Jaqueline Roriz 32 3,2

    2°) – Alírio Neto 15 1,5

    3º) – Érika Kokay 11 1,1

    4°) – Eliana Pedrosa 10 1

    5°) – Izalci Lucas 6 0,6

    6°) – Rogério Rosso 5 0,5

    7°) – Policarpo 4 0,4

    8°) – Aécio Neves 3 0,3

    9°) – Alberto Fraga 3 0,3

    10°) – Jaime 3 0,3

    11°) – Larte Bessa 3 0,3

    12°) – Abadia 2 0,2

    13°) – Campanela 2 0,2

    14°) – Juraci Tesoura de Ouro 2 0,2

    15°) – Ronaldo Fonseca 2 0,2

    16°) – Vitor Paulo 2 0,2

    17°) – Augusto Carvalho 1 0,1

    18°) – Cabo Patrício 1 0,1

    19°) – J.F 1 0,1

    20°) – Jovita Rosa 1 0,1

    21°) – Lippe Viana 1 0,1

    22°) – Magela 1 0,1

    23°) – Mauro 1 0,1

    24°) – Paulo Fernando 1 0,1

    25°) – Professor Coutinho 1 0,1

    26°) – Rafael Barbosa 1 0,1

    27°) – Roney Nêmer 1 0,1

     – Não sabe 846 84,6

     – Brancos e nulos 38 3,8


     – Total 1000 100

    FONTE: http://www.cristalpesquisas.com.br/resultado_dia.pdf